Komposisi magnet terdiri dari atom seperti besi, kobalt, dan nikel, serta struktur internalnya relatif unik, dengan momen-momen magnetik yang sudah sedia ada. Magnet dapat membangkitkan medan magnet dan memiliki karakteristik menarik bahan feromagnetik seperti besi, nick el, cobalt, dan logam lain.
Tipe magnet: Magnet tipe bentuk: Magnet persegi, magnet berbentuk petak, magnet tidak teratur, magnet silindris, magnet cincin, magnet cakram, magnet batang magnetik, magnet bingkai magnetik, magnet tipe atribut: magnet barium-balt, magnet baja neodymium pada magnet (magnet kuat), magnet ferit, magnet nikel aluminium, magnet krom, iron chromium pelindung batang, magnet tipe industri: komponen magnetik, magnet motor, magnet karet, magnet plastik, dan lain-lain. Magnet dibagi menjadi magnet permanen dan magnet lunak. Magnet permanen menambah magnet yang kuat untuk menyelaraskan gerak dari bahan magnetik ke arah tertentu dengan momentum sudut elektronik, meskipun magnet lunak dapat menambahkan listrik. (Juga merupakan metode penambahan gaya magnet) saat arus dipindahkan dari setrika lunak, gaya magnet akan hilang perlahan-lahan.
Contoh | D | D1 | M | h | H | H1 | Berat(g) | Tempat wisata(kg) |
ME6 | 6 | 4.5 | 3 | 4.7 | 10.5 | 32.5 | 4 | 0.5 |
ME8 | 8 | 4.5 | 3 | 4.7 | 11.5 | 33.5 | 4 | 1 |
ME10 | 10 | 6 | 3 | 5 | 12.5 | 34.5 | 5 | 1.5 |
ME12 | 12 | 6 | 3 | 5 | 12.5 | 34.5 | 7 | 3 |
ME14 | 14 | 6.5 | 4 | 4.5 | 12.5 | 35 | 10 | 5 |
ME16 | 16 | 6.5 | 4 | 5.2 | 13.5 | 35.7 | 12 | 8 |
ME16-1 | 16 | 6.5 | 4 | 5.2 | 13.5 | 36 | 13 | 8 |
ME18 | 18 | 6.5 | 4 | 6 | 13.8 | 36.3 | 16 | 10 |
ME20 | 20 | 6.5 | 4 | 7.2 | 15 | 37.8 | 21 | 12 |
ME20-1 | 20 | 6.5 | 4 | 6 | 13.8 | 36.3 | 18 | 12 |
ME22 | 22 | 6.5 | 4 | 6.9 | 16.2 | 38.7 | 24 | 18 |
ME25 | 25 | 7.5 | 5 | 7.7 | 17 | 44.9 | 33 | 22 |
ME25-1 | 25 | 7.5 | 5 | 6.9 | 16.2 | 43.7 | 32 | 22 |
ME28 | 28 | 7.5 | 5 | 6.4 | 15.7 | 43.2 | 36 | 26 |
ME30 | 30 | 7.5 | 5 | 6.4 | 16.6 | 44.1 | 41 | 29 |
ME32 | 32 | 10 | 6 | 7.8 | 18 | 47.8 | 54 | 34 |
ME32-1 | 32 | 10 | 6 | 6.8 | 17 | 48.3 | 54 | 34 |
ME34 | 34 | 10 | 6 | 7.3 | 17.5 | 48.8 | 61 | 37 |
ME36 | 36 | 10 | 6 | 7.6 | 18.5 | 49.8 | 64 | 41 |
ME36-1 | 36 | 10 | 6 | 6.9 | 17.8 | 49.1 | 67 | 41 |
ME38 | 38 | 10 | 6 | 7.4 | 18.3 | 49.6 | 77 | 46 |
ME40 | 40 | 10 | 6 | 7.9 | 18.8 | 50.1 | 87 | 51 |
ME42 | 42 | 10 | 6 | 8.8 | 18.8 | 50 | 93 | 68 |
ME42-1 | 42 | 10 | 6 | 7.9 | 18.8 | 50.1 | 95 | 68 |
ME45 | 45 | 12 | 8 | 8.7 | 19.6 | 56.6 | 123 | 75 |
ME48 | 48 | 12 | 8 | 10.8 | 24 | 61 | 150 | 81 |
ME48-1 | 48 | 12 | 8 | 9.6 | 22.8 | 59.8 | 148 | 81 |
ME50 | 50 | 12 | 8 | 10.7 | 25.6 | 62.6 | 173 | 91 |
ME55 | 55 | 12 | 8 | 12 | 29.2 | 66.2 | 231 | 102 |
ME60 | 60 | 12 | 8 | 15 | 28 | 66 | 283 | 120 |
ME60-1 | 60 | 12 | 8 | 13.9 | 32.2 | 69.2 | 305 | 120 |
ME65 | 65 | 12 | 8 | 14.9 | 32.2 | 69.2 | 378 | 137 |
ME70 | 70 | 17 | 10 | 16.9 | 34.2 | 83.2 | 531 | 153 |
ME75 | 75 | 17 | 10 | 17.8 | 35 | 84 | 555 | 178 |
ME75-1 | 75 | 17 | 10 | 17.9 | 35 | 84 | 627 | 178 |
ME80 | 80 | 17 | 10 | 19 | 36.2 | 85.2 | 744 | 200 |
Detail Paket: Karton
Detail Pengiriman: Melalui laut atau udara
1.Q: Apakah Anda perusahaan pabrik atau perusahaan perdagangan?
---A: Pabrik