Deskripsi Produk | |
Nama produk: | Neodymium N38 N45 N50 Sintered NdB Neodymium dari OEM Super kuat Magnet kubus |
Bentuk: | Persegi Kubus(cakram, Blok, Ring, turun, segi empat, Kubus, Segmen, Trapesium, bentuk tidak teratur, yang disesuaikan ) |
Area Aplikasi: | Perangkat elektronik (ponsel, earphone, laptop, speaker, jam, dsb.) Medis (peralatan medis) Industri (motor, kemasan, mainan, kulkas, pintu & jendela, peralatan, aksesori) |
Arah magnetik: | Melalui ketebalan atau diameter |
Pelapisan: | Nikel, Ni-Cu-Ni, Zn, Emas, epoksi |
Nilai: | N35-N52; N35M-N50M; N35H-N48H; N35SH-N45SH;N30UH-N40UH; N30EH-N38EH |
Toleransi: | +/-0,1mm atau disesuaikan |
Detail Cepat | |
Komposit | Magnet Neodymium, NDS FB |
Bentuk / Ukuran | Disesuaikan |
Memproses Layanan | Sintering,Pemotong, lpic,Molding,pelapisan |
MOQ | 1000 potong |
Contoh | tersedia |
Pengemasan | kantung/kotak opp, 8 kotak/karton |
Pengiriman | Melalui sea atau Air Express (DHL, UPS, FedEx,TNT) |
Ketentuan Pembayaran | 70% T/T di muka, 30% keseimbangan sebelum pengiriman |
Waktu pengiriman | 10-15 hari |
Tipe | Warna | Ketebalan Penyepuhan | Bekerja Suhu | Keuntungan & sesuai | Tahan Penyemprotan SALT |
Nikel() | perak | 20-30 um | ≤200 | resistansi oksidasi tinggi, kemampuan yang baik, kinerja stabil, masa pakai lama | > 72 jam |
Nikel() | perak | 10-30 um | ≤200 | resistansi oksidasi tinggi, kemampuan yang baik, kinerja stabil, masa pakai lama | > 48 jam |
Zinc (Zn) | putih biru | 10-20 um | ≤160 | cocok untuk kebutuhan yang rendah untuk penampilan permukaan & resistan oksidasi | > 48 jam |
Epoksi | hitam | 10-30 um | ≤120 | cocok untuk lingkungan anti-korosi yang tinggi dan memiliki atmosfer yang ketat | > 96 jam |
Emas | Emas | 5-30 um | ≤200 | cocok untuk aksesori dekorasi, kotak hadiah, dll. | > 24 jam |
Proses kustomisasi |
1. Pastikan kinerja perataan magnet & material |
2. Konfirmasi ukuran & toleransi yang tepat |
3. Konfirmasi arah magnetik |
4. Pastikan suhu lingkungan pengoperasian magnet |
5. Konfirmasi Lapisan permukaan. (Nikel, Seng, epoksi, Emas, dll.) |
6. Persyaratan khusus lainnya dapat dinegasikan |
Mengapa memilih kita? |
1). Pertanyaan balasan dalam waktu 12 jam |
2). Pabrikan, Pabrik sebenarnya selama lebih dari 15 tahun |
3). Kerja sama jangka panjang |
4). Pelayanan purna jual yang profesional |
5). Tim penjualan berpengalaman |
6). Tindak lanjut dari pelanggan setelah pengiriman |
7). Layanan konsultasi teknis seumur hidup gratis |
Informasi Perusahaan |
Ningbo Tujin Magnetic Industry Co., Ltd adalah pabrik manufaktur profesional untuk berbagai macam medan industri dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Terutama menghasilkan magnet yang sesal sebagai persyaratan pelanggan untuk bentuk dan ukuran. Kualitas yang baik dan layanan terbaik membantu kita meraih reputasi yang tinggi baik dari pelanggan baik domestik maupun luar negeri. Kami selalu berusaha yang terbaik untuk melayani dan mendukung pelanggan, berkembang bersama. Tim profesional selalu siap melayani . |
Berkemas | magnet menjadi 1 kantung opp, lalu simpan dalam kotak kecil, 8 kotak ke dalam karton, gunakan tali untuk mengencangkan lagi |
Pengiriman | Melalui laut atau air Express (DHL,UPS,TNS,FedEx,SF Express) |
Area Aplikasi untuk magnet | |
1. Elektronik | laptop, ponsel, jam, earphone, earphone bluetooth, earphone speaker |
2. Motor elektronik | motor,motor industri |
3. Alat-alat Rumah Tangga | kulkas, kipas angin, pembersih robot, pengering rambut, kap dapur |
4. Industri Perangkat keras | bor elektrik, obeng, robot, pintu, jendela, remote control |
5. Dirgantara | Pesawat, roket, perlengkapan angkasa,pesawat tanpa awak |
6. Aksesori Pengemasan | tas, tas tangan, lipstik, kotak hadiah, aksesori dekorasi, merah |
7 | Pencitraan resonansi magnetik MRI |
8. Energi Baru | generator daya angin, ototopsi elektrik, rel kereta api kecepatan tinggi, tumpukan pengisian daya, elektrobergerak |
Properti Magnetik Sintered NFB | ||||||||||||
Kelas | Kemunculan | Gaya Paksa | Kesukaan intrinsik | Maxium Energy | Bekerja≤ | |||||||
Br(KG) | Br(T) | Hcb (KOe) | Hcb (KA/m) | Hcj (KOe) | Hcj (KA/m) | (BH)maks(GOV) | (BH)maks (KJ/ m) | |||||
Maks. | Min | Maks. | Min | |||||||||
N35 | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 37 | 33 | 295 | 263 | N | ≤80 |
N38 | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40 | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42 | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45 | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48 | ≥13.7 | ≥1.37 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50 | ≥14.0 | ≥1.40 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52 | ≥14.2 | ≥1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N54 | ≥14.4 | ≥1.44 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ||
N35M | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥14 | ≥1114 | 37 | 33 | 295 | 263 | M | ≤100 |
N38M | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥14 | ≥1114 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40M | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.5 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42M | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45M | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥12.0 | ≥956 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48M | ≥13.7 | ≥1.37 | ≥12.2 | ≥972 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50M | ≥14.0 | ≥1.40 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52M | ≥14.2 | ≥1.42 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N33H | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥17 | ≥1350 | 35 | 31 | 279 | 247 | H | ≤120 |
N35H | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥17 | ≥1350 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38H | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥17 | ≥1350 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40H | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.5 | ≥916 | ≥17 | ≥1350 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42H | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.8 | ≥940 | ≥17 | ≥1350 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45H | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1350 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48H | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥17 | ≥1350 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50H | ≥14 | ≥1.4 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52H | ≥14.3 | ≥1.43 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N33SH | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | SH | ≤150 |
N35SH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38SH | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40SH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥20 | ≥1592 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42SH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥20 | ≥1592 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45SH | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥20 | ≥1592 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48SH | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥20 | ≥1592 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50SH | ≥14 | ≥1.4 | ≥12.5 | ≥995 | ≥20 | ≥1592 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N33UH | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 31 | 279 | 247 | UH | ≤180 |
N35UH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38UH | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40UH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥25 | ≥1990 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42UH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥25 | ≥1990 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45UH | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥25 | ≥1990 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48UH | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥25 | ≥1990 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N28EH | ≥10.4 | ≥1.04 | ≥9.50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 26 | 239 | 207 | EH | ≤200 |
N30EH | ≥10.8 | ≥1.08 | ≥9.50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ||
N33EH | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 31 | 279 | 247 | ||
N35EH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38EH | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40EH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥30 | ≥2388 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42EH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥30 | ≥2388 | 43 | 41 | 343 | 320 | ||
N45EH | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥30 | ≥2388 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
Keterangan:suhu kerja maksimal bergantung pada bentuk, ukuran, dan lapisan magnet, suhu kerja tertinggi pada tabel adalah data uji untuk sampel standar. |