Yüksek Satışlı Tıbbi, sağlıklı, dokumasız kumaş üretim Hattı
S Modeli (ambalajlar, Tarım örtüsü)
Çalışma Genişliği | Yapı GSM | Tüketim | Çıkış/gün |
1600 mm | 10-200 | 150 KW/SA | 5 T |
2400 mm | 10-200 | 200 KW/SA | 7 T |
3200 mm | 10-200 | 250 KW/SA | 10 T |
4200 mm | 10-200 | 300 KW/SA | 12 T |
SS Modeli (Bebek bezi, Tıbbi Ürünler )
Çalışma Genişliği | Yapı GSM | Tüketim | Çıkış/gün |
1600 mm | 10-200 | 250 KW/SA | 10 T |
2400 mm | 10-200 | 300 KW/SA | 15 T |
3200 mm | 10-200 | 350 KW/SA | 20 T |
4200 mm | 10-200 | 400 KW/SA | 24 T |
SMS/SMMS/SSM/SSMMS Modeli (Filtreleme Malzemesi, Bebek bezi, Tıbbi Ürünler )
Çalışma Genişliği | Yapı GSM | Tüketim | Çıkış/gün |
1600 mm | 10-150 | 800 KW/SA | 11 T |
2400 mm | 10-150 | 1200 KW/SA | 16 T |
3200 mm | 10-150 | 1600 KW/SA | 21 T |
PP spunbond dokuma olmayan kumaş üretim makinesi çalışma süreci.
Katkı maddesi (geri dönüşüm atığı ) --- Ham madde -----> eritme ve ekstrüze etme ----- Filtreleme -----> Ölçüm -----> eğirme ----> Soğutma ------ Hava çizimi ------- Web oluşturma ----> TAKVME ----> sarma ----> kesme ve paketleme
2400 mm SS dokuma olmayan kumaş üretim makinesi hakkında SSS.
Fabrikanızı nasıl ziyaret edebilirsiniz ?
Şangay'dan şehrimize hızlı trenle 1 saat.