Nama produk | Magnet NdFB permanen, magnet bumi langka |
Bentuk | Cakram |
Directiom of Magornetisasi | Magnetisasi radial atau aksial, jalan magnetik, magnetisasi ketebalan, Multipertisasi (magnetik banyak) dan magnetisasi (magnetisasi), banyak VARP (netisasi) |
Tipe lapisan | NI, NI-CU-NI, Nikel tidak dapat, Seng, berwarna Zinc, Epoksi, Passlima, Fosfor, Everlube, Au, AG, tanpa lapisan, dll. |
Kelas | N35-N54, 35M-52M, 35H-50H, 33SH-48SH, 28UH-45UH, 28EH-42EH, 28AH-40AH |
NdFeb memiliki penampilan yang terbaik diantara magnet permanen yang langka di bumi. Magnet permanen bumi yang langka dengan properti magnetik terkuat saat ini. Suhu yang sangat tinggi untuk maksimal BH dan haj yang bagus, serta daya yang sangat tidak mampunya. Magnet ini adalah bahan magnet permanen yang paling banyak digunakan di bidang industri dan dikenal sebagai "Magnet King".
Karena NdFB mudah teroksidasi atau berkarat, maka dapat dilapis atau dilapis sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerja produk. Lapisan ini bisa nikel, nikel-tembaga-nikel, seng, timah, kromium, Epoksi hitam, fosfor, bukan Penyepuhan, dll. semua lapisan memenuhi persyaratan RoHS.
NdFeb merupakan magnet campuran Neodymium (ND), Fe (Fe), Boron (B), dan beberapa mikroelemen lain, menghasilkan teknologi metalurgi bubuk. China memiliki sumber daya bumi yang melimpah dan memasok dunia dengan daya bumi yang langka 70%.
Saat ini kinerja produk kami telah mencapai tingkat kelas satu di dunia. Produk kami telah digunakan secara luas di angkasa, medis, peralatan elektronik, peralatan otomotif, motor, generator, resonansi magnetik nuklir, gaya magnet, separator magnetik, medan elektromagnetik, dll..
PARAMETER PROPERTI MAGNETIK MAGNET INTERCEPT
Kelas | Br | Hcb | Hcj | ( BH )MAX | TW |
Mt(Gs) | KA/m(kOe) | KA/m(kOe) | KJ/m3(OCR) | ||
N35 | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥868(10.9) | ≥955(12) | 263-287(33-36) | 80 DERAJAT CELCIUS |
N38 | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(11.3) | ≥955(12) | 287-310(36-39) | 80 DERAJAT CELCIUS |
N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥907(11.4) | ≥955(12) | 302-326(38-41) | 80 DERAJAT CELCIUS |
N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥915(11.5) | ≥955(12) | 318-342(41-43) | 80 DERAJAT CELCIUS |
N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥923(11.6) | ≥955(12) | 342-366(43-46) | 80 DERAJAT CELCIUS |
N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | ≥923(11.6) | ≥955(12) | 366-390(46-49) | 80 DERAJAT CELCIUS |
N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥796(10.0) | ≥876(11) | 374-406(47-51) | 80 DERAJAT CELCIUS |
N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | ≥796(10.0) | ≥876(11) | 390-422(49-53) | 80 DERAJAT CELCIUS |
N54 | 1450-1510(14.5-15.1) | ≥836(10.5) | ≥876(11) | 406-438(51-55) | 80 DERAJAT CELCIUS |
33M | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥836(10.5) | ≥1114(14) | 247-263(31-33) | 100 DERAJAT CELCIUS |
35M | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥868(10.9) | ≥1114(14) | 263-287(33-36) | 100 DERAJAT CELCIUS |
38M | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(11.3) | ≥1114(14) | 287-310(36-39) | 100 DERAJAT CELCIUS |
40M | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥923(11.6) | ≥1114(14) | 302-326(38-41) | 100 DERAJAT CELCIUS |
42M | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥955(12.0) | ≥1114(14) | 318-342(40-43) | 100 DERAJAT CELCIUS |
45M | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥995(12.5) | ≥1114(14) | 342-366(43-46) | 100 DERAJAT CELCIUS |
48M | 1360-1430(13.6-14.3) | ≥1027(12.9) | ≥1114(14) | 366-390(46-49) | 100 DERAJAT CELCIUS |
50M | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥1033(13.0) | ≥1114(14) | 382-406(48-51) | 100 DERAJAT CELCIUS |
52M | 1420-1480(14.2-14.8) | ≥1059(13.3) | ≥1114(14) | 390-422(49-53) | 100 DERAJAT CELCIUS |
35H | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥868(10.9) | ≥1353(17) | 263-287(33-36) | 120 DERAJAT CELCIUS |
38H | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(11.3) | ≥1353(17) | 287-310(36-39) | 120 DERAJAT CELCIUS |
40H | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥923(11.6) | ≥1353(17) | 302-326(38-41) | 120 DERAJAT CELCIUS |
42H | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥955(12.0) | ≥1353(17) | 318-342(40-43) | 120 DERAJAT CELCIUS |
45H | 1320-1360(13.2-13.6) | ≥963(12.1) | ≥1353(17) | 326-358(43-46) | 120 DERAJAT CELCIUS |
48H | 1370-1430(13.7-14.3) | ≥995(12.5) | ≥1353(17) | 366-390(46-49) | 120 DERAJAT CELCIUS |
50H | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥1027(12.9) | ≥1274(16) | 374-406(47-51) | 120 DERAJAT CELCIUS |
35SH | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥876(11.0) | ≥1592(20) | 263-287(33-36) | 150 DERAJAT CELCIUS |
38SH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥907(11.4) | ≥1592(20) | 287-310(36-39) | 150 DERAJAT CELCIUS |
40SH | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥939(11.8) | ≥1592(20) | 302-326(38-41) | 150 DERAJAT CELCIUS |
42SH | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥987(12.4) | ≥1592(20) | 318-342(40-43) | 150 DERAJAT CELCIUS |
45SH | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥1003(12.6) | ≥1592(20) | 342-366(43-46) | 150 DERAJAT CELCIUS |
48SH | 1360-1400(13.6-14.0) | ≥1034(13) | ≥1592(20) | 366-390(46-49) | 150 DERAJAT CELCIUS |
28UMH | 1020-1080(10.2-10.8) | ≥764(9.6) | ≥1990(25) | 207-231(26-29) | 180 DERAJAT CELCIUS |
30UMUM | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥812(10.2) | ≥1990(25) | 223-247(28-31) | 180 DERAJAT CELCIUS |
33UH | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥852(10.7) | ≥1990(25) | 247-271(31-34) | 180 DERAJAT CELCIUS |
35UH | 1180-1220(11.8-12.2) | ≥860(10.8) | ≥1990(25) | 263-287(33-36) | 180 DERAJAT CELCIUS |
38UH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥876(11.0) | ≥1990(25) | 287-310(36-39) | 180 DERAJAT CELCIUS |
40UH | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥899(11.3) | ≥1990(25) | 302-326(38-41) | 180 DERAJAT CELCIUS |
42UH | 1290-1350(12.9-13.5) | ≥963(12.1) | ≥1990(25) | 318-350(40-44) | 180 DERAJAT CELCIUS |
28EH | 1040-1090(10.4-10.9) | ≥780(9.8) | ≥2388(30) | 207-231(26-29) | 200 DERAJAT CELCIUS |
30EH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥812(10.2) | ≥2388(30) | 223-247(28-31) | 200 DERAJAT CELCIUS |
33EH | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥876(10.5) | ≥2388(30) | 247-271(31-34) | 200 DERAJAT CELCIUS |
35EH | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥876(11.0) | ≥2388(30) | 263-287(33-36) | 200 DERAJAT CELCIUS |
38EH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(11.3) | ≥2388(30) | 287-310(36-39) | 200 DERAJAT CELCIUS |
40EH | 1260-1290(12.6-12.9) | ≥939(11.6) | ≥2388(30) | 302-326(38-41) | 200 DERAJAT CELCIUS |
28AH | 1040-1090(10.4-10.9) | ≥787(9.9) | ≥2624(33) | 207-231(26-29) | 230 DERAJAT CELCIUS |
30AH | 1080-1140(10.8-11.3) | ≥819(10.3) | ≥2624(33) | 223-247(28-31) | 230 DERAJAT CELCIUS |
33AH | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥843(10.6) | ≥2624(33) | 247-271(31-34) | 230 DERAJAT CELCIUS |
35AH | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥876(11) | ≥2624(33) | 263-287(33-36) | 230 DERAJAT CELCIUS |
Catatan:1. Parameter-parameter magnet dan karakteristik fisik di atas adalah data pada temperatur ruangan | |||||
2.Temperatur pengoperasian maksimal tergantung pada rasio aspek magnetik, lapisan dan faktor lingkungan. |
1.apa harga Anda?